
| DIMENSION | OEM | ||||||||||||
| T | 9 | NO OF TEETH | OPTRA BIG TEETH | ||||||||||
| G | 29.6 | PINION DIA | 10500475 | 54-175 | |||||||||
| L | 47 | LENGTH |
Krauf:SDD1482 |
||||||||||
| SPL | 6 | NO OF SPLINES | |||||||||||
| ID | 12 | BUSHING DIA | |||||||||||
| D | 46 | CLUTCH O/D | CARGO: | 333939 | |||||||||
| ZEN NO: | 1.01.1482.0 | ||||||||||||
| CW | ROTATION | ZNP NO: | 18564 | ||||||||||
| APPLICATION | |||||||||||||
|
ydcp
|
|||||||||||||