
| DIMENSION | OEM | ||||||||||||||||||||||||
| T | 8 | NO OF TEETH | |||||||||||||||||||||||
| G | 23.5 | PINION DIA |
Dacia
|
6001547546 | |||||||||||||||||||||
| L | 43.8 | LENGTH | Mitsubishi | M191X243BT | |||||||||||||||||||||
| SPL | 12 | NO OF SPLINES | 235426 | 239458 | |||||||||||||||||||||
| ID | 10.7 | BUSHING DIA | Krauf: | SDM5426 | |||||||||||||||||||||
| D | 45.3 | CLUTCH O/D | ghi: | 6081 | |||||||||||||||||||||
| ZEN NO.: | 1801 | 1.01.1801.0 | |||||||||||||||||||||||
| CW | ROTATION | ZNP NO.: | |||||||||||||||||||||||
| APPLICATION | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
yhcp |
|||||||||||||||||||||||||