
| DIMENSION | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 9 | NO OF TEETH | Bendix: |
286942
|
295883
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 25.8 | PINION DIA | 293398 |
294698
|
297440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 61.5 | LENGTH | 303300 | 305949 | 309008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPL | 9 | NO OF SPLINES | 307049 | 303710 | 1987BE0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 12 | BUSHING DIA | 35255553 | 35257326 | 681380 | 079692 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 45.5 | CLUTCH O/D | CARGO: | 130434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW | ROTATION | ZEN: | 0244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AJCP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||