
AX-16290
| DIMENSION | OEM | |||||||||||||||
| T | 11 | NO OF TEETH | 21083708620 | 2108-3708620 | AP11.600 | |||||||||||
| G | 29.5 | PINION DIA | 21083700862 | 2108-3708620-00 | ||||||||||||
| L | 67 | LENGTH | 29.3708 | 501-600 | ||||||||||||
| SPL | 6 | NO OF SPLINES | 29.3708600 | 501.600 | ||||||||||||
| ID | 14.1 | BUSHING DIA | ZNP: | 18233 | ||||||||||||
| D | 52 | CLUTCH O/D | ||||||||||||||
| CCW | ROTATION | |||||||||||||||
| APPLICATION | ||||||||||||||||
|
Lada:SAMARA;2108 elscp 138# |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||