
| DIMENSION | OEM | ||||||||||||||||||||
| T | 10 | NO OF TEETH | 28011-64130 | 28011-64010 | 28011-64030 | ||||||||||||||||
| G | 37.6 | PINION DIA | 028300-4082 | 028300-4081 | 028300-7700 | ||||||||||||||||
| L | 102 | LENGTH | 028300-4011 | 028300-1970 | 28011-67030 | ||||||||||||||||
| SPL | 5/10 | NO OF SPLINES | CARGO: | 136796 | 610469 | ||||||||||||||||
| ID | BUSHING DIA | WAI NO.: | 1331A-10 | 28011-54260 | |||||||||||||||||
| CT | 40 | Crown Teeth | ZEN NO.: | 1.01.1097.0 | |||||||||||||||||
| CG | 53.8 | Crown O.D.: | ZNP NO.: | 18195 | |||||||||||||||||
| CW | ROTATION | ghi.: | 2340 | Karuf:SDN6796 | |||||||||||||||||
| APPLICATION | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
AJCP |
|||||||||||||||||||||